Sikhote-Alin* (IIAB Ogg)
(Сихотэ-Алинский)
Weight (g) | Spec. |
Date |
Seller |
---|---|---|---|
5.250 | cs | 2008 06 10 | Kutyreva Maria |
7.940 | cs | 2003 03 04 | Jawerbaum Eduardo |
8.000 | cso | 2016 07 30 | Cimała Marcin |
8.480 | cs | 2008 06 10 | Kutyreva Maria |
9.190 | cs | 2003 03 04 | Jawerbaum Eduardo |
9.640 | cs | 2017 07 22 | Cimała Marcin |
12.140 | cs | 2003 01 | Żochowski Paweł |
14.760 | cs | 2009 11 14 | OSiR 'kefir' |
16.680 | cs | 2003 01 | giełda (Warszawa) |
19.300 | css | 2008 | Żochowski Paweł |
19.690 | cs | 2003 01 | Żochowski Paweł |
20.370 | cs | 2009 05 12 | Jawerbaum Eduardo |
24.560 | cs | 2003 03 10 | Koutyrev Ivan |
24.970 | cs | 2009 05 12 | Jawerbaum Eduardo |
26.190 | cs | 2009 05 12 | Jawerbaum Eduardo |
28.000 | cs | 2009 11 14 | OSiR 'kefir' |
29.420 | fs | 2009 05 17 | Shorten James |
32.290 | cs | 2010 04 16 | Jawerbaum Eduardo |
31.860 | cso | 2003 01 | giełda (Warszawa) |
34.060 | css | 2002 09 | Kozłowski Szymon (mój pierwszy meteoryt) |
33.840 | cs | 2010 04 16 | Jawerbaum Eduardo |
35.980 | cs | 2010 05 23 | Zhdanov Sergey |
37.720 | cs | 2009 05 12 | Jawerbaum Eduardo |
40.000 | cs | 2003 01 | Żochowski Paweł |
40.940 | cs | 2009 05 12 | Jawerbaum Eduardo |
41.730 | cs | 2003 03 26 | Koutyrev Ivan |
45.910 | cs | 2009 05 12 | Jawerbaum Eduardo |
55.430 | cs | 2003 03 23 | capcity4 |
59.660 | cso | 2010 04 16 | Jawerbaum Eduardo |
59.900 | cs | 2010 04 16 | Jawerbaum Eduardo |
70.680 | fs | 2008 07 16 | Arnold Steve (IL) |
76.220 | cs | 2007 12 29 | Vasiliev Sergey |
78.120 | cs | 2009 02 23 | Arnold Steve (IL) |
86.180 | cs | 2009 05 12 | Jawerbaum Eduardo |
86.200 | cs | 2009 07 24 | Jawerbaum Eduardo |
86.640 | cs | 2008 01 21 | Olson Eric |
93.570 | cs | 2003 03 10 | Koutyrev Ivan |
189.400 | cs | 2009 01 | Gruba Zbyszek |
191.000 | css | 2009 05 12 | Jawerbaum Eduardo |
250.300 | css | 2009 05 12 | Jawerbaum Eduardo |
302.000 | cs (hole) | 2003 04 | rosjanka "Olga" |
375.700 | cs | 2007 09 28 | Jakubowski Tomek |
426.000 | css | 2010 12 10 | io1405 |
3150.000 | cs (hole) | 2005 08 25 | Balabin Marianne |
– | medal (#282/300) | 2009 05 12 | mater41 (Allegro) |
art. Cwietkow Walentin, Kosmiczne katastrofy XX wieku, METEORYT 1/2007, pp.10–11. Relacja człowieka-legendy Walentina Cwietkowa o wyprawach w rejon spadku meteorytu tunguskiego i Sikhote-Alin*. |
art. Norton Richard O., Małe utwory spływania na meteorytach Sikhote-Alin, METEORYT 3/2007, pp.14–15. O liniach spływu (flow-lines) na małych okazach meteorytu Sikhote-Alin*. |
web Diane's Sikhote-Alin Meteorite Page. web sikhote-alin.org. YouTube: Новости. Охота на метеориты |
[O figurach Widmanstättena] |
cs 3150.0g (with hole!)
css 426.0 g
cs 375.7 g
cs 302.0 g (with hole!)
css 250.3 g
css 191.0 g
cs 189.4 g
Okaz w postaci (nie czyszczony) w jakiej został znaleziony latem 2006 r. przez Sergeya Afanasjeva.
cs 93.57 g
cs 86.64 g
cs 86.20 g
cs 86.18 g
cs 78.12 g
cs 76.22 g
fs 70.68 g
cs 59.90 g
cso 59.66 g
cs 55.43 g
cs 45.91 g
cs 41.73 g
cs 40.94 g
cs 37.72 g
cs 35.98 g
css 34.06 g (shrapnel), mój pierwszy meteoryt
hires1 hires2 (Mój drugi meteoryt w kolekcji! Kupiony od Szymona Kozłowskiego)
Szymon Kozłowski (Simkoz) z okazem Sikhote-Alin css 34.06 g (w lewej ręce; fot. Simkoz, za
zgodą).
(Kupił on ten okaz 12.08.2000 r. od Andrzej S. Pilskiego; pierwotnie był w kolekcji Kazimierza Mazurka)
cs 33.84 g
cs 32.29 g
cso 31.86 g (oriented!)
fs 29.42 g
cs 28.00 g
cs 24.97 g
cs 24.56 g
cs x2 20.37 + 26.19 g
cs 19.69 g
hires1 hires2 hires3 hires4 hires5
css 19.30 g
cs 16.68 g
cs 14.76 g
cs 12.14 g
cs 9.64 g
cs 9.19 g
cs 8.48 g
cso 8.00 g
cs 7.94 g
cs 5.25 g
coin (#282/300)
Meteorites Collection 2002–2022 © Jan Woreczko & Wadi |
Page update: 2022-04-29 21:57 |